- 北京时间4月26日,2012年百龄坛冠军杯在韩国黑石高尔夫俱乐部举行,中国选手梁文冲在首尔时间十二点左右结束了首轮18洞比赛,交出+7的成绩... [详细]
- 在富有传奇色彩的奥古斯塔国家俱乐部,我们又一次共同经历了跌宕起伏的精彩一周,奥古斯塔国家高尔夫俱乐部因一年一度的美国大师赛而再度... [详细]
- 北京时间4月26日,2012年百龄坛冠军杯在韩国黑石高尔夫俱乐部举行,中国选手梁文冲在首尔时间十二点左右结束了首轮18洞比赛,交出+7的成绩... [详细]
- 最近日本的天气预报挺准!日本全国从周三就开始下大雨,各地不断发出洪水警报。现在正是五月黄金周长假,电视台随时在播放大雨速报,为出... [详细]
| PGA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 战况 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 |
| - | D.A. Points | DNS | - | - | - | $0 |
| - | D.J. Trahan | CUT | - | - | 154 | $0 |
| - | Nick O'Hern | CUT | - | - | 145 | $0 |
| - | Joe Ogilvie | CUT | - | - | 145 | $0 |
| - | Graeme McDowell | CUT | - | - | 145 | $0 |
| - | Ben Crane | CUT | - | - | 145 | $0 |
| - | John Senden | CUT | - | - | 145 | $0 |
| - | Padraig Harrington | CUT | - | - | 145 | $0 |
| EURO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 战况 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 |
| 1 | Ricardo Santos | -22 | 68 | 67 | 68 | 63 |
| 2 | Magnus Carlsson | -18 | 66 | 66 | 71 | 67 |
| 3 | Andreas Harto | -17 | 67 | 71 | 66 | 67 |
| T4 | Joakim Lagergren | -16 | 66 | 66 | 70 | 70 |
| T4 | John Parry | -16 | 71 | 70 | 65 | 66 |
| T4 | Oliver Wilson | -16 | 66 | 65 | 72 | 69 |
| T4 | Carlos Del Moral | -16 | 69 | 67 | 63 | 73 |
| T4 | Mikael Lundberg | -16 | 69 | 70 | 64 | 69 |

最新成绩单
全国最低价TOP 10
深圳 上海 北京- 01.最低300元/人
- 02.最低350元/人
- 03.最低400元/人
- 04.最低400元/人
- 05.最低400元/人
- 06.最低410元/人
- 07.最低420元/人
- 08.最低420元/人
- 09.最低430元/人
- 10.最低450元/人
- 最新球场TOP100全球球场
- 本周冠军
- 世界排名
| 排名 | 球员 | 参赛数 | 平均分 | 总分 |
| 1 | Rory McIlroy | Nir | 49 | 9.65 | 472.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luke Donald | Eng | 52 | 9.52 | 494.94 |
| 3 | Lee Westwood | Eng | 46 | 8.27 | 380.20 |
| 4 | Bubba Watson | USA | 47 | 6.52 | 306.57 |
| 5 | Matt Kuchar | USA | 51 | 6.22 | 317.14 |
| 6 | Hunter Mahan | USA | 52 | 5.59 | 290.93 |
| 7 | Tiger Woods | USA | 40 | 5.29 | 211.60 |
| 8 | Steve Stricker | USA | 41 | 5.26 | 215.85 |
| 9 | Martin Kaymer | Deu | 50 | 5.23 | 261.72 |
| 10 | Phil Mickelson | USA | 48 | 5.16 | 247.78 |

















美国
葡萄牙
韩国


























sportscn.com